Чанган Центр Кузбасс
г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 2А
+7 (3842) 23-32-87
Новые горизонты
Благородный черный
Горный серый
Полярный белый
2.0
Двигатель
8AT
КПП
380
Н/М Крут. момент
226
л.с.
| Комплектация | DLX | Black edition | DLX | Black edition | Tech Black Edition | Tech | Black Edition | Tech | Tech Black Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дополнительная выгода * |
|
|
|||||||
| Цена с учётом макс. выгод*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Функциональное оснащение
|
|||||||||
| Электрообогрев ветрового стекла | |||||||||
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | |||||||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | |||||||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | |||||||||
| 3-х зонный климат-контроль с отдельным кондиционером для пассажиров заднего ряда | |||||||||
| 4 камеры системы кругового обзора 360° | |||||||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | |||||||||
| Электромеханическая блокировка руля | |||||||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | |||||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | |||||||||
| Система бесключевого запуска двигателя | |||||||||
| Селектор переключения режима работы АКПП (SNOW / ECO / SPORT) | |||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||||
| Система бесключевого доступа | |||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | |||||||||
| Система поиска автомобиля на парковке | |||||||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | |||||||||
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
| Набор инструментов и домкрат | |||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
| Функция динамического торможения (DBC) | |||||||||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | |||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | |||||||||
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | |||||||||
| Электромеханический стояночный тормоз | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||
| Пневматические упоры капота | |||||||||
| Обогрев рулевого колеса | |||||||||
|
Экстерьер
|
|||||||||
| Антенна "акулий плавник" | |||||||||
| Декоративная решетка радиатора черного цвета | |||||||||
| Глянцевая черная окантовка боковых окон с хромированной вставкой | |||||||||
| Светодиодные ДХО | |||||||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет | |||||||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | |||||||||
| Светодиодные ПТФ | |||||||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | |||||||||
| Декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | |||||||||
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | |||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||
| Подсветка зоны высадки из автомобиля для передних пассажиров | |||||||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | |||||||||
| Светодиодные фары головного света | |||||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||||
| Легкосплавные диски R20 | |||||||||
| Светодиодная задняя оптика | |||||||||
| Разнесенная система выхлопа | |||||||||
| Светодиодные габаритные огни | |||||||||
| Светодиодные указатели поворота | |||||||||
| Легкосплавные диски черного цвета R20 | |||||||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | |||||||||
|
Мультимедиа
|
|||||||||
| Система голосового управления | |||||||||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | |||||||||
| Функция беспроводной зарядки смартфона | |||||||||
| 2 многофункциональных USB порта (спереди / сзади) | |||||||||
| Система Hands- Free с функцией шумоподавления | |||||||||
| Акустическая система Pioneer с 10 динамиками и усилителем | |||||||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | |||||||||
| Система синхронизации со смартфоном (CarPlay & Android Auto) | |||||||||
|
Интерьер
|
|||||||||
| Подогрев руля | |||||||||
| Подогрев передних и задних сидений | |||||||||
| Функция массажа сиденья водителя | |||||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров третьего ряда | |||||||||
| Разъем для SD - карты памяти | |||||||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | |||||||||
| Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | |||||||||
| Сиденья третьего ряда с механизмом складывания (в пропорции 50/50) | |||||||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | |||||||||
| Хромированные ручки открывания дверей | |||||||||
| Цифровой бортовой компьютер с 10,25" цветным дисплеем | |||||||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа и телефоном | |||||||||
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | |||||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||||
| Регулируемые подголовники второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | |||||||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | |||||||||
| Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров третьего ряда | |||||||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и механизмом автозатемнения | |||||||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения и функцией охлаждения | |||||||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | |||||||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | |||||||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | |||||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 5-ти направлениях | |||||||||
| Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | |||||||||
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | |||||||||
| Рулевое колесо с отделкой кожей | |||||||||
| Интегрированный видеорегистратор (360) | |||||||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей с металлическими вставками | |||||||||
| Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой в 10-ти направлениях | |||||||||
| Электропривод двери багажника с дистанционным и сенсорным управлением, с памятью высоты открытия | |||||||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | |||||||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | |||||||||
| Трехпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | |||||||||
| Индивидуальная подсветка для пассажиров второго ряда | |||||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | |||||||||
| Фоновая подсветка салона | |||||||||
| Двухслойное звукоизолирующее остекление | |||||||||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | |||||||||
| Функция легкого доступа к водительскому сиденью | |||||||||
| Потолочные и напольные воздуховоды для пассажиров второго ряда | |||||||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | |||||||||
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | |||||||||
| Регулировка положения руля по углу наклона и по вылету | |||||||||
|
Безопасность
|
|||||||||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | |||||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||||
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | |||||||||
| Система автоматического торможения (AEB) | |||||||||
| Боковые передние подушки безопасности | |||||||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | |||||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | |||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | |||||||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | |||||||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||||||
| Дверной замок безопасности для детей | |||||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | |||||||||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | |||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||||
| Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | |||||||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем, ограничителем усилия и регулировкой по высоте | |||||||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | |||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | |||||||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | |||||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | |||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго и третьего ряда | |||||||||
| Автоматическая разблокировка дверей при окончании движения и выключении двигателя | |||||||||
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | |||||||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | |||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | |||||||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем, ограничителем усилия и регулировкой по высоте | |||||||||
| Скачать буклет Скачать буклет | |||||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
+ 4
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
С 2023 года в российских дилерских центрах по всей стране появился габаритный внедорожник Changan CS95. Модель с длиной кузова почти в 5 метров обладает салоном на семь человек и является флагманом бренда в нашей стране.
Модель Чанган CS95 обладает внушительной, брутальной внешностью с выразительной головной оптикой, прямыми линиями кузова и крыши, массивной решеткой радиатора, большим количеством хромированных поверхностей и крупными задними боковыми окнами, расположенными за широкими стойками задних дверей, что создает дополнительный эффект массивности. На выбор представлены три варианта окраски кузова (белый, серый, черный).
Современный интерьер выполнен в классическом стиле с встроенным в центральную консоль дисплеем мультимедийного комплекса, широким центральным тоннелем причудливой формы. Автомобиль получил первоклассные материалы отделки и высокое качество сборки. С учетом габаритных размеров модели предусмотрено наличие только версии с тремя рядами кресел и семью посадочными местами. Отсутствие ниспадающей крыши обеспечивает достаточно свободного пространства в зоне головы для пассажиров заднего ряда.
Несмотря на наличие единственной комплектации, уже в базе Changan CS95 имеет панорамную крышу, климатическую установку с тремя зонами, электроприводы регулировок передних сидений, имеющих подогрев и вентиляцию, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, зарядка для смартфонов, интеллектуальный круиз-контроль, различные системы активной безопасности, помогающие водителю в дороге справляться со сложными ситуациями.
Длина кузова у Чанган CS95 составляет 4949мм. При наличии колесной базы в 2810мм инженеры бренды смогли не только разместить третий ряд кресел, но и оставить 480 литров свободного пространства в багажном отсеке.
В продаже машина представлена с 2.0-литровым турбомотором мощностью в 224 л.с., в паре с которым работает автоматическая КПП с шестью диапазонами. Привод Чанган CS95 2023 полный, дорожный просвет составляет 190мм, что вместе с различными электронными системами позволяет уверенно ощущать себя на плохих дорогах, за городом и в сложных погодных условиях.
С таким двигателем внедорожник разгоняется до 190км/ч, его динамика составляет очень приличные для габаритного автомобиля 10,5 секунды. В смешанном режиме езды расход топлива составляет около 9,4 литра на каждые 100 километров, причем по паспорту можно заправлять более дешевый бензин Аи-92.
Независимая подвеска со стойками McPherson и многорычажной конструкцией на задней оси обеспечивают сочетание плавности хода и уверенного удержания автомобиля Changan CS95 в скоростном вождении на трассе.
В Кемерово продажи флагмана бренда Changan осуществляет официальный дилерский центр Чанган Центр Кузбасс. Для покупки нового автомобиля Changan CS95 компания предлагает специальные условия, а также профессиональный послепродажный сервис и гарантийное обслуживание.
ООО Автоцентр Славия
ИНН: 4205308361
КПП: 420501001
ОГРН: 1154205007505
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии